粮 种 | 数量(吨) | |||||||||
通风目的 | 粮层厚度(米) | |||||||||
风机型号 | 风机功率 | |||||||||
风网类型 | 风网总阻力(帕) | |||||||||
总风量(立方米/时) |
单位能风量 (立方米/时•吨) |
|||||||||
送风方式(吸/压) | ||||||||||
通风时间: 年 月 日开始: 年 月 日结束 | ||||||||||
累计通风时间(小时): | ||||||||||
能风期间参数 | 最高值 | 最低值 | 平均值 | 最大梯度值(℃/米粮层厚度或水分%/米粮层厚度) | ||||||
大气温度(℃) | ||||||||||
大气湿度(RH%) | ||||||||||
粮食温度(℃) | 通风前 | |||||||||
通风后 | ||||||||||
粮食水分(%) | 通风前 | |||||||||
通风后 | ||||||||||
总电耗 (千瓦•时) |
单位能耗(千瓦•时/℃•吨或千瓦•时•/1%水分•吨) | |||||||||
操作人(签章) | 负责人(签章) |
阜城县昊墨粮储器材厂提供多种型号的地上通风笼通风地笼,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的地上通风笼通风地笼质量过硬,价格优惠。想找更多地上通风笼请联系我们,电话13253217277。